Composição
| Princípio | Cão | Gato |
|---|---|---|
| UCII | 2 | 2 |
| BOSWELLIA | 10 | 10 |
| CURCUMINA | 5 | 5 |
| PIPERINA | 10mcg | 0 |
| VITAMINA D3 | 100 UI | 100 UI |
| VITAMINA K2 | 3mcg | 3mcg |
Doses por kg de peso corporal. Use a calculadora de dose magistral para ajustar ao peso do paciente.
Histórico de fórmulas
Conteúdo exclusivo para médicos-veterinários. As doses são referências e não substituem o julgamento clínico do prescritor.
Vet Fórmula · Manipulação veterinária 🐾